Guide des tailles Boden : femme, enfant et bébé
Les tableaux ci-dessous donnent des repères de mesures corporelles pour chaque taille Boden. Pour un article précis, contactez [email protected] pour les mesures détaillées.
Comment mesurer : tour de poitrine à l'endroit le plus fort, tour de taille au creux naturel, tour de hanches à l'endroit le plus large, entrejambe de l'entrejambe jusqu'au sol, pieds nus. Pour un enfant, mesurez sa stature debout contre un mur, sans chaussures.
Femme : tailles FR (mesures du corps, en cm)
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|
| 32 | 76 | 58 | 84 |
| 34 | 80 | 62 | 88 |
| 36 | 84 | 66 | 92 |
| 38 | 88 | 70 | 96 |
| 40 | 92 | 74 | 100 |
| 42 | 96 | 78 | 104 |
| 44 | 100 | 82 | 108 |
| 46 | 105 | 87 | 113 |
| 48 | 110 | 92 | 118 |
| 50 | 115 | 97 | 123 |
Coupe Petite : même largeur, mais buste, manches et longueur raccourcis, pour une stature d'environ 1,60 m et moins. Coupe Longue / Grande : longueurs allongées pour une stature d'environ 1,75 m et plus.
Enfant : tailles par âge (stature, en cm)
| Taille | Stature |
|---|---|
| 2-3a | 92 – 103 |
| 3-4a | 98 – 109 |
| 4-5a | 104 – 115 |
| 5-6a | 110 – 121 |
| 6-7a | 116 – 127 |
| 7-8a | 122 – 133 |
| 9-10a | 134 – 145 |
| 11-12a | 146 – 157 |
| 13-14a | 158 – 169 |
Bébé : tailles par mois (stature, en cm)
| Taille | Stature |
|---|---|
| 0-3m | 50 – 61 |
| 3-6m | 62 – 67 |
| 6-12m | 68 – 79 |
| 12-18m | 80 – 85 |
| 18-24m | 86 – 91 |
Vêtements Boden femme en SuisseVêtements Boden fille en SuisseVêtements Boden garçon en SuisseVêtements Boden bébé en Suisse