Guida alle taglie Boden: donna, bambini e neonato
Le tabelle qui sotto danno riferimenti di misure del corpo per ogni taglia. Sono redatte dal negozio sulla base degli standard europei: per un articolo preciso, chiedici pure le sue misure. Le taglie donna sono francesi (FR): taglia italiana indicativa = FR + 4.
Come misurare: circonferenza seno nel punto più pieno, vita nel punto naturale, fianchi nel punto più largo, cavallo interno dall'inforcatura al pavimento, a piedi nudi. Per un bambino, misura la statura in piedi contro un muro, senza scarpe.
Donna: taglie francesi FR (misure del corpo, in cm)
| Taglia | Circonferenza seno | Circonferenza vita | Circonferenza fianchi |
|---|---|---|---|
| 32 | 76 | 58 | 84 |
| 34 | 80 | 62 | 88 |
| 36 | 84 | 66 | 92 |
| 38 | 88 | 70 | 96 |
| 40 | 92 | 74 | 100 |
| 42 | 96 | 78 | 104 |
| 44 | 100 | 82 | 108 |
| 46 | 105 | 87 | 113 |
| 48 | 110 | 92 | 118 |
| 50 | 115 | 97 | 123 |
Vestibilità Petite: stessa larghezza, ma busto, maniche e lunghezza più corti, per una statura fino a circa 1,60 m. Vestibilità Lunga / Alta: lunghezze maggiori per una statura da circa 1,75 m.
Bambini: taglie per età (statura, in cm)
| Taglia | Statura |
|---|---|
| 2-3a | 92 – 103 |
| 3-4a | 98 – 109 |
| 4-5a | 104 – 115 |
| 5-6a | 110 – 121 |
| 6-7a | 116 – 127 |
| 7-8a | 122 – 133 |
| 9-10a | 134 – 145 |
| 11-12a | 146 – 157 |
| 13-14a | 158 – 169 |
Neonato: taglie per mesi (statura, in cm)
| Taglia | Statura |
|---|---|
| 0-3m | 50 – 61 |
| 3-6m | 62 – 67 |
| 6-12m | 68 – 79 |
| 12-18m | 80 – 85 |
| 18-24m | 86 – 91 |
Abbigliamento Boden donna in SvizzeraAbbigliamento Boden bambina in SvizzeraAbbigliamento Boden bambino in SvizzeraAbbigliamento Boden neonato in Svizzera